


SEAN'S OSCAR T-SHIRT
T-shirt in jersey di cotone – grafica ispirata alle icone del cinema , stampa digitale – tinto capo.
regular fit
100% cotone
Dichiaro di aver letto l’informativa sulla privacy e autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
Error Message placeholder
T-shirt in jersey di cotone – grafica ispirata alle icone del cinema , stampa digitale – tinto capo.
regular fit
100% cotone
PANTALONI | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
VITA (CM) | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81 – 83,5 | 83,5 – 88 | 88 – 91,5 | 91,5 – 95 | 96,5 – 99 |
BACINO (CM) | 92 – 94,5 | 93,5 – 97 | 95,5 – 99,5 | 98,5 – 102,5 | 101 – 104,5 | 106 – 109 | 110,5 – 114 |
DENIM | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
VITA (CM) | 76 – 78,5 | 78,5 – 81 | 81 – 83,5 | 83,5 – 88 | 88 – 91,5 | 91,5 – 95 | 96,5 – 99 |
BACINO (CM) | 92 – 94,5 | 93,5 – 97 | 95,5 – 99,5 | 98,5 – 102,5 | 101 – 104,5 | 106 – 109 | 110,5 – 114 |
CAPISPALLA | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
SPALLE (CM) | 45 – 47 | 47 – 49 | 49 – 51 | 51 – 53 | 53 – 55 |
TORACE (CM) | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 |
VITA (CM) | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 |
BACINO (CM) | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 | 116 – 120 |
CAMICIE (MISURA COLLO) | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
SPALLE (CM) | 45 – 47 | 47 – 49 | 49 – 51 | 51 – 53 | 53 – 55 |
TORACE (CM) | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 |
VITA (CM) | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 |
BACINO (CM) | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 | 116 – 120 |
T-SHIRT /FELPE/ MAGLIERIA | S | M | L | XL | XXL |
SPALLE (CM) | 45 – 47 | 47 – 49 | 49 – 51 | 51 – 53 | 53 – 55 |
TORACE (CM) | 96 – 100 | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 |
VITA (CM) | 84 – 88 | 88 – 92 | 92 – 96 | 96 – 100 | 100 – 104 |
BACINO (CM) | 100 – 104 | 104 – 108 | 108 – 112 | 112 – 116 | 116 – 120 |
Usa un metro da sarto e indossa indumenti molto leggeri o solo la biancheria intima.
Prendi le misure in modo preciso e scegli la taglia più giusta per te.
COLLO
Tieni il metro in orizzontale. Fallo scorrere attorno al collo e misura la circonferenza all’altezza del pomo d’Adamo. Prendi la misura mettendo il dito indice tra il collo. La misure corrisponde alla taglia delle camicie.
SPALLE
Tieni il metro in orizzontale. Prendi la misura dal punto lateralmente più esterno della spalla sinistra fino al punto lateralmente più esterno della spalla destra.
TORACE
Tieni il metro in orizzontale. Fallo passare sotto alle ascelle, avvolgilo attorno al petto e abbassa le braccia. Prendi la misura all’altezza dei capezzoli, senza stringere troppo il metro.
MANICA
Porta una mano sul fianco e piega il braccio a 90 gradi. Prendi la misura dalla spalla al polso, sempre tenendo il braccio piegato.
VITA
Tieni il metro in orizzontale. Avvolgilo attorno alla parte più stretta del tronco, all’altezza dell’ombelico. Prendi la misura senza stringere troppo il metro.
BACINO
Tieni il metro in orizzontale. Avvolgilo attorno ai fianchi nella loro parte più ampia e misura la circonferenza.
Prendi la misura a pelle, non indossare pantaloni o altri indumenti che creino spessore.
sono i modelli con taglio comodo ed una vestibilità morbida.
sono i modelli con un taglio dritto ed una vestibilità regolare, accostata al corpo.
sono i modelli con un taglio ampio ed una vestibilità rilassata.
sono i modelli che seguono e valorizzano le linee del corpo. Taglio regolare e vestibilità asciutta e in figura.